000 | 00639 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240410184044.0 | ||
008 | 240410b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789355510518 | ||
082 | _a006.31 K816 | ||
100 | _aKodali, Rekha | ||
245 |
_aMicrosoft azure AI: abeginner's guide _bExplore azure applied ai services azure cognitive and azure machine learning with practical illustrations |
||
250 | _a1st | ||
260 |
_bBPB _aNew Delhi _c2022 |
||
300 | _axvii, 237p. | ||
650 | _aAzure Ai applications | ||
650 | _aOptical | ||
700 | _aGovindarajulu, Sankara Narayanan | ||
700 | _aAthaulla, Mohammed | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25343 _d25343 |